岡山市北区足守 土地 9区画 property
所在地 | 岡山市北区足守 | ||
---|---|---|---|
交通 | 足守駅 車8分 | ||
種目 | 土地 | ||
土地面積 | 46.88~57.57坪 | ||
建物面積 | - | ||
建物構造 | - | 築年月日 | - |
間取り | - | 間取り内訳 | - |
駐車場 | - | 登記地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | 上下水道引き込み負担金55万円要 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 接道方向 | - |
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
国土法規制等 | - | 開発許可規制等 | 岡山市指令開台923号 |
学校 | 足守小学校・足守中学校 | ||
施設・設備 | - | ||
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 |
※表は左右にスクロールして確認することができます