八浜町戸建 property
所在地 | 玉野市八浜町見石1607-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両備バス 見石バス停 | ||
種目 | 投資物件 | ||
土地面積 | 206.78㎡ | ||
建物面積 | 112.61㎡ | ||
建物構造 | 木造 | 築年月日 | 2018年1月 |
間取り | - | 間取り内訳 | - |
駐車場 | - | 登記地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | - | 地勢 | - |
接道状況 | 幅員4.7m | 接道方向 | 北側 |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
国土法規制等 | - | 開発許可規制等 | - |
学校 | - | ||
施設・設備 | - | ||
備考 | 現状家賃月額11万円、年額132万円、表面利回り5.17% | ||
取引態様 | 一般媒介 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
https://maps.app.goo.gl/T21guJ3jBXgB5x567