岡山市北区日吉町 土地 property
所在地 | 岡山市北区日吉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北長瀬駅 徒歩9分 | ||
種目 | 土地 | ||
土地面積 | 212.09㎡ | ||
建物面積 | - | ||
建物構造 | - | 築年月日 | - |
間取り | - | 間取り内訳 | - |
駐車場 | - | 登記地目 | 田 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | ||
その他一時金 | - | 地勢 | - |
接道状況 | 角地 | 接道方向 | 西・北道路 |
現況 | 田 | 引渡 | - |
国土法規制等 | - | 開発許可規制等 | - |
学校 | 大野小学校・石井中学校 | ||
施設・設備 | - | ||
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 |
※表は左右にスクロールして確認することができます